主講老師: | 王旭 | |
課時(shí)安排: | 5天,6小時(shí)/天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 本課程全程結(jié)合授課老師實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),使學(xué)習(xí)者達(dá)到如下目標(biāo): 1. 掌握項(xiàng)目管理基礎(chǔ)知識(shí); 2. 熟練掌握九大知識(shí)領(lǐng)域的內(nèi)容,包括每個(gè)領(lǐng)域里的過(guò)程及重要過(guò)程的輸入、輸出和技術(shù); 3. 掌握輔助知識(shí)領(lǐng)域的常考知識(shí)點(diǎn); | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-02-20 08:54 |
全國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試軟考項(xiàng)目經(jīng)理(中、高級(jí))
培訓(xùn)課程實(shí)施方案
第一部分 課程大綱
一、 培訓(xùn)目標(biāo)
本課程全程結(jié)合授課老師實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),使學(xué)習(xí)者達(dá)到如下目標(biāo):
1. 掌握項(xiàng)目管理基礎(chǔ)知識(shí);
2. 熟練掌握九大知識(shí)領(lǐng)域的內(nèi)容,包括每個(gè)領(lǐng)域里的過(guò)程及重要過(guò)程的輸入、輸出和技術(shù);
3. 掌握輔助知識(shí)領(lǐng)域的??贾R(shí)點(diǎn);
4. 掌握各種項(xiàng)目管理常見(jiàn)計(jì)算的解題思路、方法和技巧;
5. 掌握案例分析的答題思路、方法和技巧;
6. 掌握論文寫(xiě)作的思路、方法和技巧;
7. 熟悉歷年真題,通過(guò)真題鞏固所學(xué)知識(shí);
8. 順利通過(guò)國(guó)家舉行的全國(guó)計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試。
二、 培訓(xùn)時(shí)間
本次培訓(xùn)為期5天,6小時(shí)/天,共30小時(shí)。
三、 培訓(xùn)大綱
培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)模塊 | 培訓(xùn)內(nèi)容 |
第一天 上午 | 項(xiàng)目管理概述 | 1. 導(dǎo)論 2. 項(xiàng)目生命周期 3. 項(xiàng)目干系人管理 4. 項(xiàng)目管理過(guò)程 |
信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理基礎(chǔ) | 1. 項(xiàng)目的組織 2. 項(xiàng)目的生命周期 3. 典型信息系統(tǒng)項(xiàng)目的生命周期模型 4. 單個(gè)項(xiàng)目的管理過(guò)程 | |
第一天 下午 | 項(xiàng)目立項(xiàng)管理 | 1. 立項(xiàng)管理的內(nèi)容 2. 可行性研究 3. 項(xiàng)目評(píng)估與論證 |
項(xiàng)目整體管理 | 1. 項(xiàng)目章程的作用 2. 制定項(xiàng)目計(jì)劃 3. 指導(dǎo)和管理項(xiàng)目執(zhí)行 4. 監(jiān)控項(xiàng)目工作 5. 整體變更控制與變更七步法 6. 項(xiàng)目收尾 | |
第二天 上午 | 項(xiàng)目范圍管理 | 1. 產(chǎn)品需求與項(xiàng)目范圍關(guān)系 2. 創(chuàng)建WBS,把控任務(wù)可行性 3. 范圍驗(yàn)證與評(píng)審 4. 范圍控制與變更管理 |
項(xiàng)目進(jìn)度管理 | 1. 活動(dòng)定義 2. 活動(dòng)排序 3. 活動(dòng)資源估計(jì) 4. 活動(dòng)工期估計(jì) 5. 制訂進(jìn)度計(jì)劃 6. 進(jìn)度控制 | |
第二天 下午 | 項(xiàng)目成本管理 | 1. 成本管理基本概念 2. 成本常見(jiàn)類型 3. 常見(jiàn)成本風(fēng)險(xiǎn) 4. PERT三值估算法 5. 基于WBS的自下而上的估算技術(shù) 6. 基于資源的物料清單法 7. 基于模塊的成本估算方法 8. 成本預(yù)算分配的任務(wù)攤銷 9. 基于任務(wù)信息的掙值度量方法 10. 掙值分析與問(wèn)題診斷方法 |
項(xiàng)目質(zhì)量管理 | 1. 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 2. 制定項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃包含的主要活動(dòng) 3. 項(xiàng)目質(zhì)量保證活動(dòng) 4. 項(xiàng)目質(zhì)量控制的意義、具體的實(shí)施過(guò)程與組織 5. 項(xiàng)目質(zhì)量控制的技術(shù)、工具和方法 | |
第三天 上午 | 項(xiàng)目人力資源管理 | 1. 人力資源計(jì)劃 2. 獲取項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 3. 建設(shè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 4. 管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì) 5. 團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核與激勵(lì)體系設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目溝通和干系人管理 | 1. 溝通計(jì)劃 2. 信息發(fā)布 3. 績(jī)效報(bào)告 | |
第三天 下午 | 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 | 1. IT項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)特征概述 2. 常見(jiàn)IT項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類型 3. 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 4. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 5. 定性風(fēng)險(xiǎn)分析 6. 定量風(fēng)險(xiǎn)分析 7. 風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)計(jì)劃,常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)類型應(yīng)對(duì)策略 8. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,全程控制 |
第四天 上午 | 項(xiàng)目采購(gòu)管理 | 1. 采購(gòu)管理概述 2. 編制采購(gòu)計(jì)劃 3. 實(shí)施采購(gòu) 4. 控制采購(gòu) 5. 結(jié)束采購(gòu) |
第四天 下午 | 項(xiàng)目合同管理 | 1. 合同管理概述 2. 合同的簽訂管理 3. 合同的履行管理 4. 合同的變更管理 5. 合同的檔案管理 6. 合同違約索賠管理 |
文檔與配置管理 | 1. 配置管理有關(guān)概念 2. 配置管理計(jì)劃編制工作的基本步驟 3. 配置識(shí)別與建立基線 4. 版本管理 5. 配置狀態(tài)報(bào)告 6. 配置審核 | |
第五天 上午 | 項(xiàng)目計(jì)算模塊 | 1. ??碱}型的介紹 2. 關(guān)鍵路徑法類型題目詳解 3. 六參數(shù)法類型題目詳解 4. 趕工費(fèi)率類題目詳解 5. 成本估算類題目詳解 6. 掙值分析類題目詳解 7. 決策樹(shù)類題目講解 8. 講解運(yùn)籌學(xué)類題目解題方法 |
第五天 下午 | 案例分析模塊 | 1. 案例分析題概況介紹 2. 講解案例分析題目解題思路、方法和技巧 3. 以歷年真題為例具體介紹答題方法 |
論文寫(xiě)作模塊 | 1. 論文考試大綱解讀 2. 知識(shí)點(diǎn)分布分析 3. 論文寫(xiě)作技巧詳解 4. 論文寫(xiě)作中常犯錯(cuò)誤介紹 5. 以高分論文分析如何寫(xiě)一篇合格的論文 | |
備考說(shuō)明 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)