主講老師: | 陳偉 | |
課時安排: | 2天/6小時一天 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 請看詳細課程介紹 | |
內(nèi)訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-08-30 16:46 |
中鐵建工集團山東有限公司造價實操(土建)培訓計劃表
培訓27天
課程編號 | 課程模塊 | 課程詳細內(nèi)容 | 課程天數(shù) | 上課時間 | 教師姓名 | 課程目的 | 評價方式 |
1 | 基礎知識 | 開班、建筑材料基礎知識 | 2 | 8月31-9月1日 | 陳老師 | 對工程造價有初步認識,讀懂第一套(框架)圖紙,做好鋼筋算量前期工作。 | 理論水平測試 |
建筑識圖通用知識 | |||||||
建筑構(gòu)造及施工知識(現(xiàn)場圖片,視頻) | |||||||
一套(框架)圖紙識圖 | |||||||
2 | 手算-鋼筋 | 平法圖集原理概述 | 4 | 9月2-5日 | 陳老師 | 掌握手工計算鋼筋算量基本操作,掌握16G101-1,-2,-3三本圖集中 柱、梁、板、墻、樓梯、基礎構(gòu)件的識圖及鋼筋構(gòu)造,能做到拿到圖紙知道如何手算鋼筋量。 | 手算-鋼筋考核 |
柱 | |||||||
梁 | |||||||
板 | |||||||
墻 | |||||||
基礎、節(jié)點、二次結(jié)構(gòu) | |||||||
樓梯 | |||||||
考試 | |||||||
3 | 手算-土建 | 樁基工程施工工藝流程、清單定額計 算規(guī)則對比及手算 | 5 | 9月7-11日 | 陳老師 | 掌握手工計算土建算量基本知識,掌握13清單計算規(guī)則,對比分析山東定額計算規(guī)則不同之處,并結(jié)合一個實際工程識圖、手算土建 相關工程量。 | 手算-土建考核 |
混凝土工程列項,計算規(guī)則解析及手算 | |||||||
砌筑工程列項,計算規(guī)則解析及手 | |||||||
屋面、防水、保溫、天棚、抹灰等清單分析,計算規(guī)則解析及手算 | |||||||
措施費清單分析,計算規(guī)則解析及手算 | |||||||
土方、施工降水、大型機械進出場清單分析,計算規(guī)則解析及手算 | |||||||
模板典型構(gòu)件計算解析(柱、梁、板 關系、構(gòu)造柱等) | |||||||
考試 | |||||||
4 | 清單講解 | 費用項目組成及取費依據(jù) | 2 | 9月12、14日 | 陳老師 | 掌握清單計算規(guī)則原理,理解定額計算規(guī)則與清單的差別,掌握定額換算規(guī)則。掌握造價費用組成。 | 理論水平考核 |
5 | 軟件基礎講解 | 軟件操作基礎 | 2 | 9月15-16日
| 陳老師 | 掌握計價軟件營業(yè)稅模式下組價。 | 軟件操作考核 |
建筑工程措施套項 | |||||||
導入清單、建筑工程主體套項 | |||||||
其他調(diào)整 | |||||||
6 | 廣聯(lián)達算量 框架結(jié)構(gòu) | 軟件計算設置 | 7 | 9月17-19日 9月21-24日 | 陳老師 | 掌握電算算量基本操作,通過一個框架 結(jié)構(gòu)實際工程,講解識圖、廣聯(lián)達量筋合一軟件算量的整體思路、常用功能,軟件提量、 對量技巧 | 軟件操作考核 |
柱 | |||||||
梁 | |||||||
板 | |||||||
墻 | |||||||
土方、基礎、樓梯、節(jié)點、二次結(jié)構(gòu) | |||||||
CAD導圖 | |||||||
房間、裝修構(gòu)件定義及繪圖 | |||||||
結(jié)合清單軟件提量 | |||||||
提量易錯點解析 ;對量、對量技巧解析 | |||||||
考試 | |||||||
7 | 廣聯(lián)達算量 剪力墻結(jié)構(gòu) | 計算設置 | 4 | 9月25、26、28、29日 | 陳老師 | 通過剪力墻結(jié)構(gòu)工程(帶地下室及坡道)講解識圖、軟件處理剪力墻結(jié)構(gòu)的思路流程,CAD導圖的步 驟,及軟件算量、校核、提量技巧等。 | 軟件操作考核 |
CAD導圖 | |||||||
柱、梁、墻、板 | |||||||
土方、基礎、樓梯、節(jié)點、二次結(jié)構(gòu) | |||||||
電梯井、集水坑、排水溝繪制 ;自行車坡道處理 | |||||||
陽臺、機房、空調(diào)板處理 | |||||||
地上地下房間、裝修構(gòu)件定義及繪圖、室外零星布置 | |||||||
房間、裝修構(gòu)件定義及繪圖 | |||||||
其他構(gòu)件設置;提量易錯點解析 ;對量、對量技巧解析 | |||||||
考試 | |||||||
8 | 獨立完成一項工程 | 鋼筋、土建建模 | 1 | 9月30日 | 李老師 | 檢驗學員的掌握情況,是否能獨立操作軟件。 | 軟件操作考核 |
清單列項 | |||||||
提量、套價 | |||||||
核對工程量、出報表等 |
中鐵建工集團山東有限公司造價實操(安裝)培訓計劃表
21天
課程題目 | 授課形式 | 課程內(nèi)容 | 上課時間 |
電氣工程安裝造 價基礎知識(2天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 電氣基礎知識講解、識圖、電氣線路分析及如何判斷電線根數(shù) | 10月8-9日 |
電氣規(guī)則講解及算量(含注意問題總結(jié)) | |||
電氣安裝定額講解 | |||
電氣專業(yè)清單計價組價、調(diào)價技巧 | |||
通用安裝工程量計算規(guī)范 | |||
給排水安裝工程造價基礎知識、軟件實操知識 (4天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 給排水專業(yè)工程造價基礎知識講解、識圖 | 10月10、12、13、14日 |
給排水專業(yè)算量 | |||
給排水專業(yè)定額講解 | |||
給排水專業(yè)清單計價組價、調(diào)價技巧 | |||
給排水專業(yè)造價項目案例實操 | |||
采暖工程基礎知識、軟件實操實操知識(4天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 采暖工程、地暖工程基礎知識、識圖知識 | 10月15、16、17、19日 |
采暖工程計算規(guī)則講解 | |||
采暖工程工程量計算 | |||
采暖工程、地暖工程量清單計算、組價、調(diào)價技巧講解 | |||
采暖工程、地暖工程工程計量與計價案例分析實操 | |||
通風空調(diào)工程造價基礎知識及軟件實操實操知識(4天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 通風工程案例講解、通風空調(diào)案例識圖講解、通風空調(diào)案例算量講解 | 10月20-23日 |
通風空調(diào)案例清單組價、通風空調(diào)案例調(diào)價技巧、 通風空調(diào)工程量計算規(guī)范講解、空調(diào)定額規(guī)則講 解 | |||
消防水電工程造價基礎知識及軟件實操實操知識(4天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 消防水系統(tǒng)總述、消火栓系統(tǒng)原理講解、消防水案例消火栓識圖計算、消火栓清單組價演示 | 10月24、26、27、28日 |
自動噴淋系統(tǒng)原理講解、自動噴淋系統(tǒng)部件工作 原理講解、自動噴淋系統(tǒng)滅火器、消防水自動噴淋識圖工程量計算、消防水自動噴淋工程案例清單組價及調(diào)價技巧 | |||
消防報警理論講解、消防報警規(guī)范及定額講解、自動噴淋系統(tǒng)原理講解、消防電案例工程量講解、消防電案例清單組價及調(diào)價 | |||
電氣安裝工程造 價軟件實操實操知識 (2天) | 課堂講授 分組討論 案例分析 | 管線工程量計算實例、接線盒、箱工程量計算實 例、開關插座與燈具工程量計算實例、配電箱工程量計算實例、電氣工程調(diào)整實驗工程量計算實例 | 10月29-30日 |
電纜工程量計算實例、電纜橋架工程量計算實例、電動機檢查接線工程量計算實例、進戶工程量計算實例、配電箱柜工程量計算實例、照明燈具及接線盒工程量計算實例 | |||
室外實戰(zhàn)案例分析 (1天) | 室外采暖工程管網(wǎng)工程量計算、電氣實戰(zhàn) | 10月31日 |
京公網(wǎng)安備 11011502001314號