主講老師: | 毛英 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡介: | 宏觀經(jīng)濟(jì)即宏觀層面的國民經(jīng)濟(jì),包括一國國民經(jīng)濟(jì)總量、國民經(jīng)濟(jì)構(gòu)成(主要分為GDP部門與非GDP部門)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度(人類發(fā)展指數(shù)、社會(huì)發(fā)展指數(shù)、社會(huì)福利指數(shù)、幸福指數(shù))。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-12-01 10:07 |
6、農(nóng)村商業(yè)銀行的最新發(fā)展動(dòng)態(tài)
業(yè)務(wù)模式、網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張、上市進(jìn)程、跨區(qū)經(jīng)營
7、已設(shè)立各農(nóng)村商業(yè)銀行概況
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、江陰農(nóng)村商業(yè)銀行、常熟農(nóng)村商業(yè)銀行、
上海農(nóng)村商業(yè)銀行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行、
天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行等
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)