主講老師: | 洪方仁 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)是一種管理過(guò)程,旨在將組織的長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為具體的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)和計(jì)劃。它涉及制定戰(zhàn)略計(jì)劃、分配資源、監(jiān)控關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo),并確保日常運(yùn)營(yíng)與整體戰(zhàn)略保持一致。戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)強(qiáng)調(diào)在競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中保持靈活性,不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程,提升效率,以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng),組織能夠更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,提高盈利能力,并為其長(zhǎng)期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2024-02-21 19:47 |
1.1前言:
1.1.1中國(guó)進(jìn)出口現(xiàn)狀;
1.1.2加入世界貿(mào)易組織;
1.2.1出口額度增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù);
1.2.2出口集裝箱趨勢(shì)數(shù)據(jù);
1.3 進(jìn)出口格局變化;
1.3.1勞動(dòng)力成本上升;
1.3.2 外匯變化壓力;
1.3.3 出口鏈條過(guò)長(zhǎng);
1.3.4 外需采購(gòu)能力下降;
2.1 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)電商能力;
2.1.1 進(jìn)出口跨境定義
2.1.2 進(jìn)出口跨境電商戰(zhàn)略意義;
2.1.3 全球各國(guó)跨境電商ECI指數(shù);
2.1.4 全球跨境電商優(yōu)勢(shì)品類(lèi);
2.1.5 主要跨境電商出口主要市場(chǎng);
3.1 各大跨境電商平臺(tái);
3.1.1 B2B,B2C 阿里巴巴 ,環(huán)球資源,中國(guó)制造,速賣(mài)通;
3.1.2 B2C 亞馬遜,ebay, wish;
3.2.1 支付體系:Alipay ,paypal; westen union;
3.3.1 區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣
4.1 物流體系;
4.1.1 快遞:DHL , UBS , FedEX, EMS
4.1.2 海運(yùn):FBA海外倉(cāng)
4.1.3 菜鳥(niǎo)跨境物流全球倉(cāng)儲(chǔ);
4.1.4 B2C 跨境電商物流流程;
4.1.5 B2B 跨境電商物流流程;
5.1 信用保障融資服務(wù);
5.1.1 信用保障服務(wù)是什么?
5.1.2 信用保障服務(wù)流程;
5.1.3 信用保障優(yōu)勢(shì):
資金安全;
快速下單;
合理匹配;
累計(jì)信用;
貿(mào)易融資;
數(shù)據(jù)反哺;
5.1.4 跨境電商人才和組織架構(gòu);
業(yè)務(wù)組織形態(tài);人員選用方式,流程控制節(jié)點(diǎn),薪資績(jī)效考核,
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)