周地亮老師 銀行數(shù)據(jù)應(yīng)用實戰(zhàn)管理專家
數(shù)據(jù)應(yīng)用·管理效能·開門紅
常駐地:上海/南平
【資歷背景】
? 15年銀行咨詢培訓(xùn)工作經(jīng)驗
? 銀行實戰(zhàn)營銷培訓(xùn)咨詢顧問
? 22家銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略顧問
? 銀行數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用探索者
? 100多項銀行數(shù)據(jù)應(yīng)用模型
? 版權(quán)項目:白名單精準(zhǔn)營銷項目研發(fā)人
? 管理專利:色塊管理法
【課程特色】
前瞻性:數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下,對銀行數(shù)字化下需具備的管理思維、數(shù)據(jù)應(yīng)用與處理能力、考核辦法設(shè)置、精準(zhǔn)營銷技巧、客戶管理技巧、業(yè)務(wù)經(jīng)營布局等進行強化,讓銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型更具備落地能力。
適配性:多家銀行年度經(jīng)營戰(zhàn)略服務(wù)經(jīng)歷,能快速洞察銀行經(jīng)營考核的本質(zhì),并通過數(shù)據(jù)應(yīng)用與分析,理性的找出經(jīng)營管理中的問題,促進銀行高質(zhì)量發(fā)展。
實用性:實戰(zhàn)案例教學(xué)90%、理論教學(xué)10%,通過行業(yè)案例來檢閱銀行自身問題,并提供部分數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用工具,真正做到學(xué)以致用。
【擅長領(lǐng)域】
? 《“數(shù)說”銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營本質(zhì)與數(shù)據(jù)應(yīng)用場景》
? 《“喚醒”銀行2023年開門紅之?dāng)?shù)》
? 《“助力”銀行數(shù)據(jù)運營團隊打造》
? 《銀行工作效能提升—常用函數(shù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)》
? 《銀行決策數(shù)據(jù)庫建設(shè)》咨詢服務(wù)
? 《銀行內(nèi)外部數(shù)據(jù)輸出精準(zhǔn)營銷名單》
? 《銀行存量客戶分層分級與維護技巧》
? 《銀行信貸白名單分層分級營銷》
? 《銀行數(shù)據(jù)運營官》年度顧問服務(wù)
【授課風(fēng)格】
? 善于通過數(shù)據(jù)理性的分析銀行經(jīng)營中存在的問題,以咨詢的視角,幫助銀行解決經(jīng)營管理中存在的問題,還原業(yè)務(wù)經(jīng)營本質(zhì),視角獨特。
? 80%以上銀行實操案例教學(xué),讓學(xué)員能夠快速理解領(lǐng)會學(xué)習(xí)的內(nèi)容,課程實用性極強;
? 強調(diào)學(xué)員參與,增強講師與學(xué)員、學(xué)員與學(xué)員之間的互動,使學(xué)員可在互動中受到啟發(fā),在講授實踐中傳授成功方法與成長理念,在獲得真知中提高水平
【服務(wù)客戶】
中國銀行江蘇省分行、中國銀行蘇州分行、中國銀行重慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分紅、中國郵政儲蓄銀行義烏分行、中國郵政儲蓄銀行龍巖分行、南京銀行、蘇州銀行、張家口銀行、民生銀行、鄂爾多斯銀行、烏海銀行鄂爾多斯分紅、順德農(nóng)商銀行、張家港農(nóng)商銀行、丹陽農(nóng)商銀行、徐州農(nóng)商銀行、灌云農(nóng)商銀行、海門農(nóng)商銀行、姜堰農(nóng)商銀行、灌南農(nóng)商銀行、海安農(nóng)商銀行、陜西省聯(lián)社、渭城農(nóng)商銀行、秦都農(nóng)商銀行、涇陽聯(lián)社、楊凌農(nóng)商銀行、彬州農(nóng)商銀行、長武農(nóng)商銀行、三原聯(lián)社、武功聯(lián)社、乾縣聯(lián)社、興平聯(lián)社、禮泉聯(lián)社、永壽聯(lián)社、旬邑聯(lián)社、淳化聯(lián)社、安康農(nóng)商銀行、西鄉(xiāng)農(nóng)商銀行、漢臺聯(lián)社、城固聯(lián)社、洋縣聯(lián)社、勉縣聯(lián)社、屏南農(nóng)信社、萊州農(nóng)商銀行、濰坊農(nóng)商銀行、萊蕪農(nóng)商銀行、德州農(nóng)商銀行、開平農(nóng)信社、欒川民豐村鎮(zhèn)銀行、項城農(nóng)商銀行、射洪農(nóng)商銀行、威遠農(nóng)商銀行等
【培訓(xùn)咨詢經(jīng)歷(部分)】
序號 | 項目啟動時間 | 項目名稱 |
1 | 2012年4月 | 順德農(nóng)商行理財經(jīng)理專項培養(yǎng)項目 |
2 | 2012年7月 | 江蘇農(nóng)行淮安分行軟轉(zhuǎn)型項目 |
3 | 2012年2月 | 中國銀行蘇州省分行網(wǎng)點對公服務(wù)銷售流程標(biāo)準(zhǔn)化項目 |
4 | 2013年3月 | 中國銀行蘇州分行網(wǎng)點對公轉(zhuǎn)型項目 |
5 | 2014年6月 | 義烏郵政網(wǎng)點服務(wù)能力提升項目 |
6 | 2014年8月 | 義烏郵政理財經(jīng)理保險營銷能力提升項目 |
7 | 2014年10月 | 蘇州銀行零售客戶經(jīng)理訓(xùn)練營項目 |
8 | 2015年3月 | 蘇州銀行零售客戶經(jīng)理保險營銷項目1-2期 |
9 | 2015年4月 | 中國銀行重慶分行客戶經(jīng)理營銷能力提升項目 |
10 | 2015年5月 | 張家港農(nóng)商行社區(qū)客戶經(jīng)理外拓營銷項目 |
11 | 2015年6月 | 丹陽農(nóng)商銀行“陽光金融”項目 |
12 | 2015年7月 | 姜堰農(nóng)商銀行客戶經(jīng)理外拓營銷項目 |
13 | 2015年3月 | 灌云農(nóng)商銀行品牌建設(shè)與經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型項目 |
14 | 2015年8月 | 灌南農(nóng)商銀行客戶經(jīng)理外拓營銷項目 |
15 | 2015年9月 | 海安農(nóng)商銀行客戶經(jīng)理外拓營銷項目 |
16 | 2015年10月 | 南京銀行五星級示范網(wǎng)點創(chuàng)建項目 |
17 | 2017年4月 | 陜西省聯(lián)社“鑄燭工程”內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)項目 5期9個班 |
18 | 2017年6月 | 陜西省聯(lián)社外拓營銷與網(wǎng)格化片區(qū)管理項目 10家銀行 |
19 | 2017年11月 | 張家口銀行“厲兵秣馬 贏戰(zhàn)2018”旺季開門紅深度咨詢項目 |
20 | 2017年10月 | 萊州農(nóng)商行“爆起萊 贏戰(zhàn)2018” 旺季開門紅深度咨詢項目 |
21 | 2017年11月 | 鄂爾多斯銀行開門紅深度咨詢項目 |
22 | 2018年1月 | 屏南縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社開門紅深度咨詢項目 |
23 | 2018年1月 | 欒川民豐村鎮(zhèn)銀行開門紅深度咨詢項目 |
24 | 2018年1月 | 唐河農(nóng)村信用合作聯(lián)社開門紅深度咨詢項目 |
25 | 2018年5月 | 項城農(nóng)商行“引爆+點燃”客戶經(jīng)理外拓營銷項目 |
26 | 2018年6月 | 開平農(nóng)信《網(wǎng)格化精準(zhǔn)營銷特訓(xùn)營》 |
27 | 2018年7月 | 淮海農(nóng)商銀行網(wǎng)格化+跨界營銷深度咨詢項目 |
28 | 2018年7月 | 濰坊農(nóng)商銀行“一店兩站多點”社區(qū)服務(wù)站提質(zhì)增效咨詢項目 |
29 | 2018年7月 | 涇陽聯(lián)社“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目(3年) |
30 | 2019年4月 | 永壽聯(lián)社“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目(2年) |
31 | 2019年5月 | 禮泉聯(lián)社“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目(2年) |
32 | 2019年5月 | 三原聯(lián)社“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目(2年) |
33 | 2019年7月 | 秦都農(nóng)商銀行“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目 |
34 | 2019年8月 | 渭城農(nóng)商銀行“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目(3年) |
35 | 2019年8月 | 興平聯(lián)社“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目(2年) |
36 | 2019年8月 | 武功聯(lián)社“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目(2年) |
37 | 2019年8月 | 淳化聯(lián)社“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目(2年) |
38 | 2019年8月 | 彬州農(nóng)商銀行“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目)(2年) |
39 | 2019年8月 | 旬邑聯(lián)社“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目 |
40 | 2019年8月 | 楊凌農(nóng)商銀行“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目 |
41 | 2019年8月 | 長武農(nóng)商銀行“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目 |
42 | 2019年8月 | 乾縣聯(lián)社“全面創(chuàng)優(yōu)”年度深度咨詢顧問項目(2年) |
43 | 2020年4月 | 涇陽聯(lián)社存貸一體化年度深度咨詢顧問項目 |
44 | 2020年7月 | 涇陽聯(lián)社不良清收長效機制項目 |
45 | 2020年7月 | 咸陽審計中心季度營銷方案設(shè)計 |
46 | 2020年8月 | 彬州農(nóng)商銀行不良清收長效機制項目 |
47 | 2020年8月 | 淳化聯(lián)社不良清收長效機制項目 |
48 | 2020年11月 | 渭城農(nóng)商銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目(1年) |
49 | 2021年11月 | 西鄉(xiāng)農(nóng)商銀行開門紅項目 |
50 | 2021年12月 | 漢臺聯(lián)社開門紅項目 |
51 | 2021年12月 | 城固聯(lián)社開門紅項目 |
52 | 2021年12月 | 洋縣聯(lián)社開門紅項目 |
53 | 2022年4月 | 威遠農(nóng)商銀行城區(qū)業(yè)務(wù)精準(zhǔn)營銷項目 |
54 | 2022年5月 | 射洪農(nóng)商銀行城區(qū)業(yè)務(wù)精準(zhǔn)營銷項目 |
55 | 2022年7月 | 郵儲銀行龍巖市分行中層管理班 |
56 | 2022年9月 | 廣豐農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析(3天) |
57 | 2022年10月 | 浙江開化農(nóng)商銀行存款數(shù)據(jù)分析(6天) |
58 | 2022年11-12月 | 浙江、江蘇、山東、云南、廣西、山西、江西等省數(shù)據(jù)分析公開課12場 |
59 | 2022年12月 | 浙江富陽農(nóng)商銀行信貸產(chǎn)能提升數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)(2天) |
60 | 2022年12月 | 靈石農(nóng)商銀行信貸產(chǎn)能提升數(shù)據(jù)分析(3天) |
61 | 2022年12月 | 淄川農(nóng)商銀行信貸產(chǎn)能提升數(shù)據(jù)分析(3天) |
62 | 2022年12月 | 太原審計中心數(shù)據(jù)分析頂層設(shè)計班(3天) |
63 | 2022年12月 | 廣豐農(nóng)商銀行信貸精準(zhǔn)營銷數(shù)據(jù)分析(3天) |
64 | 2023年1月 | 新縣農(nóng)商銀行開門紅數(shù)據(jù)分析培訓(xùn) |
【客戶反饋】
“周老師是我聽過最接地氣,實戰(zhàn)性最強的老師,特別懂銀行經(jīng)營邏輯,思維縝密”。
——某農(nóng)商銀行高管
“聽完老師分析銀行經(jīng)營情況,可以用“醍醐灌頂”來形容此刻的感受”。
——某農(nóng)商銀行高管
“老師的課我聽了3遍,每次都有不同的感受,受益匪淺,實戰(zhàn)性極強”。
——某農(nóng)商銀行高管
“老師對數(shù)據(jù)超級敏感,數(shù)據(jù)應(yīng)用很有說服力?!?/span>
——某農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理
“感謝周老師,我們部門員工之前算績效需要一天,通過老師提供的函數(shù)與模板1小時不到就完成了?!?/span>
——某農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)部總經(jīng)理