一、金井露老師資歷:38年企業(yè)經(jīng)營管理與人才培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
?出身于著名教育世家,自幼受到良好的軍隊(duì)和軍工文化、作風(fēng)熏陶
?水電與建筑工程管理專業(yè)學(xué)士,電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信自動(dòng)化工程專業(yè)碩士,工程師
?瑞典斯德哥爾摩工商管理學(xué)院碩士(高新技術(shù)企業(yè)項(xiàng)目管理方向),高級(jí)工程師
?歷任大學(xué)講師、大中型企業(yè)市場總監(jiān)、工程部總經(jīng)理、研究室主任,電廠、水廠廠長、總工20年,其中成功主持大中型基本建設(shè)項(xiàng)目30多項(xiàng)
?在華為大學(xué)15年,培養(yǎng)華為中高層經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理10000萬名以上,教學(xué)評(píng)估保持在95分左右,對(duì)華為精神、文化、領(lǐng)導(dǎo)力、管理體系有深刻的參與和研究,
是華為項(xiàng)目管理體系的主要導(dǎo)入者、項(xiàng)目經(jīng)理的主要培養(yǎng)者
?為清華大學(xué)、華南理工大學(xué)、中山大學(xué)、中國科技大學(xué)EMBA-MBA-EDP政府、事業(yè)、企業(yè)單位中高管班授課20多年
二、金井露老師分類核心課程總表:
1.學(xué)習(xí)華為,提升領(lǐng)導(dǎo)力和管理效能課程表
序號(hào) | 課程 | 天數(shù) | 適合學(xué)員 |
1 | 華為領(lǐng)導(dǎo)力、執(zhí)行力的六大關(guān)鍵要素 | 2 | 企業(yè)中高層 |
2 | 華為中層管理能力的五大關(guān)鍵要素 | 2 | 企業(yè)中基層、候備干部 |
3 | 華為的目標(biāo)、計(jì)劃與執(zhí)行力 | 2 | 企業(yè)各級(jí)經(jīng)理 |
4 | 華為的溝通、演講與激勵(lì)方法 | 2 | 企業(yè)各級(jí)經(jīng)理 |
5 | 華為的跨部門溝通與協(xié)作能力 | 2 | 企業(yè)各級(jí)經(jīng)理 |
6 | 華為的高效溝通與商務(wù)談判 | 2 | 企業(yè)各級(jí)經(jīng)理 |
2.中高級(jí)市場與研發(fā)項(xiàng)目管理課程表
序號(hào) | 課程 | 天數(shù) | 適合學(xué)員 |
1 | 項(xiàng)目管理與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 2-9 | 中高層項(xiàng)目經(jīng)理 |
2 | 企業(yè)經(jīng)營與項(xiàng)目管理 | 2-9 | 同上 |
3 | 項(xiàng)目相關(guān)方管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 2-9 | 同上 |
4 | 項(xiàng)目經(jīng)理核心能力與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 2-9 | 同上 |
5 | 研發(fā)項(xiàng)目管理 | 2 | 同上 |
6 | 營銷項(xiàng)目管理 | 2 | 同上 |
7 | 提升項(xiàng)目經(jīng)理的溝通協(xié)作能力 | 2 | 同上 |
8 | 企業(yè)戰(zhàn)略與項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估 | 2 | 同上 |
9 | 項(xiàng)目目標(biāo)與范圍管控 | 2 | 同上 |
10 | 項(xiàng)目進(jìn)度與成本管控 | 2 | 同上 |
11 | 項(xiàng)目成本與質(zhì)量管控 | 2 | 同上 |
12 | 項(xiàng)目人資與溝通管理 | 2 | 同上 |
13 | 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與采購管控 | 2 | 同上 |
14 | 項(xiàng)目相關(guān)方與溝通協(xié)作 | 2 | 同上 |
15 | 項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、進(jìn)度、成本與質(zhì)量管控 | 5 | 同上 |
3.中高級(jí)工程項(xiàng)目管理課程表
序號(hào) | 課程 | 天數(shù) | 適合學(xué)員 |
1 | 提升施工效能的六大關(guān)鍵要素 | 2-9 | 中高層工程項(xiàng)目經(jīng)理 |
2 | 工程項(xiàng)目管理與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 2-9 | 同上 |
3 | 建筑工程項(xiàng)目管理與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 2-9 | 同上 |
4 | 水電工程項(xiàng)目管理與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 2-9 | 同上 |
5 | 電力工程項(xiàng)目管理與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 2-9 | 同上 |
6 | 電信工程項(xiàng)目管理與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 2-9 | 同上 |
7 | 工程項(xiàng)目立項(xiàng)論證與風(fēng)險(xiǎn)防范 | 2 | 同上 |
8 | 工程項(xiàng)目招投標(biāo)與商務(wù)談判 | 2 | 同上 |
9 | 海外工程項(xiàng)目招投標(biāo)與商務(wù)談判 | 2 | 同上 |
10 | 提升項(xiàng)目經(jīng)理的溝通協(xié)作能力 | 2 | 同上 |
11 | 企業(yè)戰(zhàn)略與項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)估 | 2 | 同上 |
12 | 工程項(xiàng)目目標(biāo)與范圍管控 | 2 | 同上 |
13 | 工程項(xiàng)目進(jìn)度與成本管控 | 2 | 同上 |
14 | 工程項(xiàng)目成本與質(zhì)量管控 | 2 | 同上 |
15 | 工程項(xiàng)目人資與溝通管理 | 2 | 同上 |
16 | 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與采購管控 | 2 | 同上 |
17 | 工程項(xiàng)目相關(guān)方與溝通協(xié)作 | 2 | 同上 |
18 | 工程項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、進(jìn)度、成本與質(zhì)量管控 | 5 | 同上 |
4.國學(xué)智慧與企業(yè)應(yīng)用課程表
序號(hào) | 課程 | 天數(shù) | 適合學(xué)員 |
1 | 《孫子兵法》與企業(yè)競爭戰(zhàn)略定位 | 1-2 | 企業(yè)中高層 |
2 | 《孫子兵法》與企業(yè)識(shí)人用人 | 1-2 | 企業(yè)各級(jí)、各部門經(jīng)理 |
3 | 《三國演義》與企業(yè)競爭戰(zhàn)略定位 | 1-2 | 同上 |
4 | 《三國演義》與企業(yè)識(shí)人用人 | 1-2 | 同上 |
5 | 《論語》與和諧企業(yè) | 1-2 | 同上 |
6 | 《道德經(jīng)》與企業(yè)柔性競爭 | 1-2 | 同上 |
7 | 《弟子規(guī)》與新員工培訓(xùn) | 1-2 | 同上 |
8 | 《古文觀止》與中層管理 | 1-2 | 同上 |
三、金井露老師典型客戶照片:
1.高新技術(shù)智造業(yè):華為、中國航天、中國電子、兵器工業(yè)部、海爾、海信、美的等
2.高新技術(shù)服務(wù)業(yè):國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、發(fā)電廠與電力系統(tǒng)、電信、移動(dòng)、聯(lián)通等
3.基本建設(shè)行業(yè):中建三局、六局、八局,中交集團(tuán)、中交海投集團(tuán)、中車集團(tuán)等